磁胶绕线电感
| 产品图 | 分类 | 产品系列 | 电感量 | 饱和电流(A) | 尺寸代码 | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
磁胶绕线电感 | TRMR201610SA | 0.24μH~10μH | 0.8~4.5 | 201610 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR252010SA | 0.24μH~10μH | 0.9~5.0 | 252010 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR252012SA | 0.24μH~10μH | 0.9~5.0 | 252012 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR303010SA | 0.47μH~10μH | 1.35~7.3 | 303010 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR303012SA | 0.68μH~10μH | 1.0~5.8 | 303012 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR404012SA | 0.68μH~22μH | 0.9~5.0 | 404012 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR404020SA | 1.0μH~33μH | 1.4~8.5 | 404020 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR201610SF | 0.47μH~22μH | 0.38~2.7 | 201610 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR252010SF | 0.24μH~22μH | 0.4~3.5 | 252010 |
|
