磁胶绕线电感
| 产品图 | 分类 | 产品系列 | 电感量 | 饱和电流(A) | 尺寸代码 | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
磁胶绕线电感 | TRMR201610SF | 0.47μH~22μH | 0.38~2.7 | 201610 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR252010SF | 0.24μH~22μH | 0.4~3.5 | 252010 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR252012SF | 0.24μH~47μH | 0.3~4.05 | 252012 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR303010SF | 1.0μH~47μH | 0.35~2.3 | 303010 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR303012SF | 1.0μH~100μH | 0.18~1.95 | 303012 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR303015SF | 1.0μH~100μH | 0.2~2.8 | 303015 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR404018SF | 1.0μH~220μH | 0.3~4.3 | 404018 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR404030SF | 1.0μH~680μH | 0.19~5.26 | 404030 |
|
|
磁胶绕线电感 | TRMR505020SF | 1.0μH~1000μH | 0.15~4.4 | 505020 |
|
