压模贴片功率电感
| 产品图 | 分类 | 产品系列 | 电感量 | 饱和电流(A) | 尺寸代码 | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
压模贴片功率电感 | TRMS080803SA | 1.0μH~8.2μH | 9.0~28 | 80803 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS080805SA | 2.2μH~5.6μH | 11~17 | 80805 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS080807SA | 1.0μH~6.8μH | 11~31.8 | 80807 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS090908SA | 1.8μH~10μH | 10~24 | 90908 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS121103SA | 0.28μH~1.5μH | 25~58 | 121103 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS121106SA | 0.68μH~10μH | 13~50 | 121106 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS121110SA | 2.2μH~15μH | 12.5~29 | 121110 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS171608SA | 2.0μH~22μH | 16~52 | 171608 |
|
|
压模贴片功率电感 | TRMS171610SA | 4.7μH~33μH | 14~39 | 171610 |
|

